Domenica, 12 maggio 2024 - ore 12.00

Affluenza definitiva alle urne: Italia 50,54% - Milano 51,57% - Torino 53,44% - Roma 50,50%

Seggi chiusi alle ore 23. Forte astensione in tutta Italia

| Scritto da Redazione
Affluenza definitiva alle urne: Italia 50,54% - Milano 51,57% - Torino 53,44% - Roma 50,50%
  NUM. COMUNI /   ORE 12:00   ORE 19:00   ORE 23:00
  TOTALE   % 1º turno   % 1º turno   % 1º turno
 
ITALIA Tutti   14,48 16,72   36,56 43,72   50,54 59,94
 
PIEMONTE Tutti   15,03 15,05   38,90 42,79   53,35 58,11
CUNEO Tutti   32,81 30,70   62,27 63,21   77,98 77,83
NOVARA Tutti   16,16 17,68   40,06 47,17   52,57 61,19
TORINO Tutti   14,81 14,63   38,70 42,16   53,44 57,71
VERBANO-CUSIO-OSSOLA Tutti   16,60 18,56   38,48 46,10   49,20 57,39
 
LOMBARDIA Tutti   15,90 16,12   39,85 43,72   51,49 55,71
BERGAMO Tutti   19,82 21,68   48,09 54,92   58,84 65,91
MILANO Tutti   15,86 15,80   39,65 43,06   51,57 55,22
MONZA E DELLA BRIANZA Tutti   15,62 17,02   39,95 46,41   50,47 58,56
SONDRIO Tutti   21,17 21,30   48,72 50,63   63,25 64,59
VARESE Tutti   15,14 16,96   39,07 45,12   48,94 55,59
 
VENETO Tutti   15,51 21,27   41,58 51,38   54,59 65,34
PADOVA Tutti   15,45 21,12   46,54 53,00   61,20 67,78
ROVIGO Tutti   15,93 22,30   40,59 53,08   54,36 68,25
TREVISO Tutti   15,11 18,61   36,35 48,24   49,42 61,91
VENEZIA Tutti   17,77 22,45   42,89 51,73   54,59 63,83
VERONA Tutti   12,49 20,71   38,47 50,15   51,18 65,29
 
LIGURIA Tutti   17,41 21,09   39,49 50,28   49,38 61,90
SAVONA Tutti   17,41 21,09   39,49 50,28   49,38 61,90
 
EMILIA-ROMAGNA Tutti   17,56 19,93   41,65 46,56   54,19 60,94
BOLOGNA Tutti   17,72 19,97   41,78 46,46   53,46 59,83
FERRARA Tutti   14,54 20,38   42,92 50,91   56,70 65,10
FORLI'-CESENA Tutti   17,21 20,49   42,20 46,54   54,82 64,01
MODENA Tutti   18,39 21,86   45,68 51,60   59,79 66,18
RAVENNA Tutti   17,63 19,40   39,76 45,06   53,75 61,28
REGGIO NELL'EMILIA Tutti   23,89 22,77   55,58 54,77   69,88 69,77
RIMINI Tutti   16,56 17,48   40,82 41,91   54,47 58,74
 
TOSCANA Tutti   17,07 18,63   41,79 47,06   55,97 63,82
AREZZO Tutti   15,79 17,08   42,49 48,78   57,87 66,10
FIRENZE Tutti   18,20 18,80   43,53 47,73   56,84 63,34
GROSSETO Tutti   18,68 21,77   42,29 49,49   56,38 67,47
LUCCA Tutti   18,31 17,97   46,63 49,63   60,98 64,48
PISA Tutti   13,64 14,33   36,87 39,62   51,02 55,54
 
UMBRIA Tutti   15,81 18,49   42,99 53,24   59,21 70,20
PERUGIA Tutti   15,81 18,49   42,99 53,24   59,21 70,20
 
MARCHE Tutti   13,64 15,90   35,39 43,86   50,18 61,18
ANCONA Tutti   11,91 14,15   34,98 39,82   49,53 56,93
ASCOLI PICENO Tutti   14,32 16,58   35,55 45,44   50,44 62,83
 
LAZIO Tutti   13,87 15,14   35,95 41,26   51,18 58,83
FROSINONE Tutti   16,42 21,28   43,08 55,26   59,08 73,96
LATINA Tutti   18,41 22,55   43,25 53,63   57,74 70,24
ROMA Tutti   13,49 14,46   35,25 40,01   50,50 57,60
 
ABRUZZO Tutti   16,22 19,40   41,04 51,85   55,52 67,79
CHIETI Tutti   16,79 19,88   41,62 52,62   56,61 68,00
L'AQUILA Tutti   15,06 18,73   38,76 50,42   51,03 66,02
TERAMO Tutti   15,79 18,65   41,88 51,03   57,30 69,18
 
MOLISE Tutti   13,27 19,63   35,17 51,14   50,26 69,58
ISERNIA Tutti   13,27 19,63   35,17 51,14   50,26 69,58
 
CAMPANIA Tutti   11,28 17,32   27,93 42,78   40,61 60,78
BENEVENTO Tutti   18,18 24,74   43,49 58,39   58,71 78,53
CASERTA Tutti   12,32 20,89   31,01 52,68   47,26 73,65
NAPOLI Tutti   10,51 16,08   26,07 39,88   37,90 57,22
SALERNO Tutti   17,24 24,17   41,53 55,54   57,94 75,49
 
PUGLIA Tutti   15,58 21,09   37,25 50,23   55,13 70,60
BARI Tutti   14,47 19,75   36,97 47,33   56,56 69,21
BRINDISI Tutti   15,02 22,63   33,11 51,52   46,68 69,11
FOGGIA Tutti   15,29 20,63   35,13 48,59   53,28 70,51
LECCE Tutti   18,11 21,95   41,91 50,68   58,42 69,33
TARANTO Tutti   16,17 20,52   40,54 52,15   62,00 74,34
 
BASILICATA Tutti   12,93 17,60   40,29 50,39   63,33 72,81
MATERA Tutti   15,58 17,18   42,18 45,98   63,43 69,28
POTENZA Tutti   10,29 18,02   38,40 54,78   63,24 76,32
 
CALABRIA Tutti   13,32 22,10   35,10 53,88   48,78 70,51
COSENZA Tutti   14,00 22,39   37,12 54,50   50,93 70,81
CROTONE Tutti   12,98 21,96   34,10 53,57   47,72 70,37
 
SARDEGNA Tutti   17,82 20,85   39,37 45,80   53,60 63,97
CAGLIARI Tutti   17,95 21,19   37,22 44,40   51,82 61,99
CARBONIA-IGLESIAS Tutti   18,86 21,95   42,00 46,88   53,97 61,72
OLBIA-TEMPIO Tutti   17,11 19,97   39,29 46,12   54,60 66,70
1010 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online