Venerdì, 26 aprile 2024 - ore 08.22

News-CORONAVIRUS, GALLERA: ESEGUITI 33.306 TEST SIEROLOGICI

"Sono 33.306 i test sierologici effettuati fra personale sanitario (25.331) e soggetti in quarantena fiduciaria (7.975) effettuati dallo scorso 23 aprile nelle ATS della Lombardia". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

| Scritto da Redazione
News-CORONAVIRUS, GALLERA: ESEGUITI 33.306 TEST SIEROLOGICI

News-CORONAVIRUS, GALLERA: ESEGUITI 33.306 TEST SIEROLOGICI

"Sono 33.306 i test sierologici effettuati fra personale sanitario (25.331) e soggetti in quarantena fiduciaria (7.975) effettuati dallo scorso 23 aprile nelle ATS della Lombardia". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

"Dalle analisi degli esperti che hanno esaminato gli esiti dei referti - spiega l Gallera - emergono risultati molto interessanti. Si conferma una limitata siero prevalenza media fra gli operatori sanitari e si consolida l'indicazione in base alla quale le misure di quarantena hanno rappresentato un ottimo sistema per contenere la diffusione del virus: la meta' dei cittadini in isolamento domiciliare non ha contratto il Covid e, di conseguenza, non ha rischiato di trasmetterlo".

"In conclusione - sottolinea Gallera - da questi ulteriori dati preliminari risulta che la maggior parte dei cittadini non e' mai entrata in contatto con il virus e quindi e' potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focali e' concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto".

ECCO IL RISULTATO DELLE ANALISI DEI TEST SIEROLOGICI, SUDDIVISI PER ATS DI APPARTENENZA

ATS MILANO: SOGGETTI IN QUARANTENA: 579, di cui 224 positivi,(38,7%), 349 negativi (60,3%) e 6 dubbi (1%); OPERATORI  SANITARI: 2.343 di cui 373 positivi (15.9%); 1933 negativi (82,5%) e 37 dubbi (1,6%)

ATS BERGAMO: SOGGETTI IN QUARANTENA: 2.603, di cui 1.535 positivi (59%), negativi 950 (36,5%) e 118 dubbi (4,5%); OPERATORI SANITARI: 4.609, di cui 1.110 positivi (24,1%), 3.391 negativi (73,6%) e 108 dubbi (2,3%);

ATS BRESCIA - Soggetti in quarantena: 937, di cui 504 positivi (53,8%), negativi 418 (44,6%), dubbi 15 (1,6%); OPERATORI SANITARI: 8.093, positivi 903 (11,2%), negativi 7.102 (87,8%), dubbi 88 (1,1%).

ATS VALPADANA: Soggetti in quarantena: 2.161, di cui 1.016 positivi (47%), 1.065 negativi (49,3%), 80 dubbi (3,7%); OPERATORI SANITARI: 4.230, di cui 656 positivi (15,5%), Negativi 3.463 (81,9%), 111 dubbi (2,6%);

ATS PAVIA: soggetti in QUARANTENA: 459, di cui 220 positivi (47,9%), 226 negativi (49,2%), 13 dubbi (2,8%); OPERATORI SANITARI: 3.309, di cui 337 positivi (8,4%), 3.617 negativi (90,6%), 39 dubbi (1%).

ATS BRIANZA: soggetti in QUARANTENA: 653, di cui 226 positivi (34,6%), 413 negativi (63,2%), 14 dubbi (2,1%); OPERATORI SANITARI: 1.779 di cui 110 positivi (6,2%), 1.654 negativi (93), 15 dubbi (0,8%).

ATS INSUBRIA: soggetti in QUARANTENA: 116, di cui 37 positivi (31,9%), 60 negativi (51,7%), 19 dubbi (16,4%).

ATS MONTAGNA: soggetti in QUARANTENA: 467, di cui 278 positivi (59,5%), 182 negativi (39%), 14 dubbi (3%); OPERATORI SANITARI: 284 di cui 27 positivi (9,5%), 257 negativi (90,5%), nessun caso dubbio. (LNews

707 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online