Nuovi casi: 21.052 (ieri 24.099)
Tamponi (diagnostici e di controllo): 194.984
Attualmente positivi: 754.169
Ricoverati con sintomi: 30158 (-1024)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 3517 (-50)
Ingressi del giorno in Terapia Intensiva 192 (ieri 201)
Totale casi positivi: 1.709.991
Deceduti: 662 per un totale di 59.514 (Ieri 814)
Totale Dimessi/Guariti: 23.923 (totale 896.308)
--------------
SONDAGGIO VACCINO ANTICOVID | CLICCA QUI
--------------
1 – USA 14.851.584 (+79.049), 286.555 (+1.005)
2 – India 9.636.741 (+28.323), 140.072 (+336)
3 – Brasile 6.536.245 (+1.294), 175.990 (+9)
4 – Russia 2.431.731 (+28.782), 42.684 (+508)
5 – Francia 2.268.552 (+0), 54.767 (+0)
6 – Spagna 1.699.145 (+0), 252 (+0)
7 – Italia 1.709.991 (+21.052), 59.514 (+662)
(numero guariti totali: 896.308)
8 – Regno Unito 1.705.971 (+15.539), 61.014 (+397)
9 – Argentina 1.454.631 (+0), 39.512 (+0)
10 – Colombia 1.352.607 (+0), 37.467 (+0)
11 – Messico 1.156.770 (+12.127), 108.863 (+690)
12 – Germania 1.154.288 (+2,005), 18.719 (+28)
13 – Polonia 1.054.273 (+12.430), 19.861 (+502)
14 – Iran 1.028.986 (+12.151), 50.016 (+321)
15 – Perù 970.860 (+0), 36.195 (+0)
16 – Sudafrica 805.804 (+0), 21.963 (+0)
17 – Ucraina 801.716 (+13.825), 13.421 (+226)
18 – Turchia 797.893 (+31.896), 14.705 (+196)
19 – Belgio 587.439 (+2.582), 17.142 (+109)
20 – Indonesia 569.707 (+6.027), 17.589 (+110)
--------------
IERI: Bollettino COVID ITALIA del 04 dicembre 2020
--------------
OGGI:
Valle d'Aosta:
Alto Adige:
Toscana:
Campania:
Abruzzo:
Piemonte:
Lombardia:
Friuli Venezia Giulia:
Emilia Romagna:
Marche:
Umbria:
Puglia:
Basilicata:
Calabria:
Liguria:
Trentino:
Veneto:
Lazio:
Molise:
Sicilia:
Sardegna:



