Il ministero dell’Interno ha diffuso i dati provinciali dell’affluenza alle comunali 2016 alle 19. Ecco i dati dei 14 comuni cremonesi
| NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
| CREMONA | Tutti | 23,52 | 54,88 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZANELLO | 24,37 | 52,97 | - | - | ||||
| CAMPAGNOLA CREMASCA | 23,09 | 66,72 | - | - | ||||
| CREMOSANO | 21,40 | 50,46 | - | - | ||||
| IZANO | 22,76 | 57,82 | - | - | ||||
| PALAZZO PIGNANO | 22,93 | 50,36 | - | - | ||||
| PIADENA | 23,43 | 51,29 | - | - | ||||
| PIANENGO | 23,57 | 59,34 | - | - | ||||
| PIEVE SAN GIACOMO | 24,17 | 57,07 | - | - | ||||
| PIZZIGHETTONE | 23,48 | 57,70 | - | - | ||||
| RIVOLTA D'ADDA | 22,20 | 52,64 | - | - | ||||
| SAN GIOVANNI IN CROCE | 27,82 | 58,93 | - | - | ||||
| SAN MARTINO DEL LAGO | 24,39 | 51,88 | - | - | ||||
| SESTO ED UNITI | 22,53 | 51,10 | - | - | ||||
| SPINO D'ADDA | 25,46 | 57,30 | - | - | ||||



