Affluenza Voto Elezioni 2024 Provincia Cremona| Domenica 9 ore 12 al 32,42
Oggi Domenica 9 giugno i setti sono stati aperti alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23. Tutti i dati dei comuni
VOTANTI Provincia: CREMONA Dato aggiornato al: 09/06/2024 12:57
| Sabato | Domenica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | |
| CREMONA | 403 su 403 | 17,66 | 32,42 | - | - |
| ACQUANEGRA CREMONESE | 2 su 2 | 16,41 | 33,13 | - | - |
| AGNADELLO | 3 su 3 | 19,95 | 36,84 | - | - |
| ANNICCO | 3 su 3 | 14,38 | 30,82 | - | - |
| AZZANELLO | 1 su 1 | 14,08 | 27,96 | - | - |
| BAGNOLO CREMASCO | 4 su 4 | 21,20 | 37,96 | - | - |
| BONEMERSE | 2 su 2 | 19,46 | 38,22 | - | - |
| BORDOLANO | 1 su 1 | 22,71 | 35,55 | - | - |
| CALVATONE | 2 su 2 | 20,76 | 39,08 | - | - |
| CAMISANO | 1 su 1 | 17,02 | 35,11 | - | - |
| CAMPAGNOLA CREMASCA | 1 su 1 | 17,30 | 27,57 | - | - |
| CAPERGNANICA | 2 su 2 | 12,51 | 27,07 | - | - |
| CAPPELLA CANTONE | 1 su 1 | 18,89 | 33,87 | - | - |
| CAPPELLA DE' PICENARDI | 1 su 1 | 21,43 | 37,43 | - | - |
| CAPRALBA | 3 su 3 | 18,42 | 36,49 | - | - |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 6 su 6 | 16,24 | 31,20 | - | - |
| CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | 2 su 2 | 14,90 | 29,66 | - | - |
| CASALETTO CEREDANO | 1 su 1 | 13,34 | 31,20 | - | - |
| CASALETTO DI SOPRA | 1 su 1 | 21,46 | 43,43 | - | - |
| CASALETTO VAPRIO | 2 su 2 | 17,69 | 33,31 | - | - |
| CASALMAGGIORE | 16 su 16 | 17,01 | 30,58 | - | - |
| CASALMORANO | 2 su 2 | 15,11 | 30,99 | - | - |
| CASTEL GABBIANO | 1 su 1 | 23,64 | 41,30 | - | - |
| CASTELDIDONE | 1 su 1 | 19,06 | 38,12 | - | - |
| CASTELLEONE | 8 su 8 | 21,40 | 36,52 | - | - |
| CASTELVERDE | 5 su 5 | 20,37 | 37,17 | - | - |
| CASTELVISCONTI | 1 su 1 | 16,46 | 32,92 | - | - |
| CELLA DATI | 1 su 1 | 17,54 | 36,84 | - | - |
| CHIEVE | 2 su 2 | 20,68 | 36,33 | - | - |
| CICOGNOLO | 1 su 1 | 22,01 | 43,36 | - | - |
| CINGIA DE' BOTTI | 2 su 2 | 17,22 | 32,68 | - | - |
| CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | 2 su 2 | 17,75 | 33,03 | - | - |
| CORTE DE' FRATI | 2 su 2 | 9,23 | 21,79 | - | - |
| CREDERA RUBBIANO | 2 su 2 | 13,59 | 24,49 | - | - |
| CREMA | 38 su 38 | 15,06 | 27,93 | - | - |
| CREMONA | 76 su 76 | 20,30 | 34,79 | - | - |
| CREMOSANO | 2 su 2 | 12,55 | 25,76 | - | - |
| CROTTA D'ADDA | 1 su 1 | 12,99 | 26,97 | - | - |
| CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | 1 su 1 | 19,09 | 34,47 | - | - |
| DEROVERE | 1 su 1 | 19,35 | 31,05 | - | - |
| DOVERA | 4 su 4 | 16,13 | 32,29 | - | - |
| FIESCO | 1 su 1 | 23,04 | 38,12 | - | - |
| FORMIGARA | 2 su 2 | 16,26 | 34,39 | - | - |
| GABBIONETA BINANUOVA | 2 su 2 | 16,73 | 30,47 | - | - |
| GADESCO PIEVE DELMONA | 2 su 2 | 21,56 | 38,46 | - | - |
| GENIVOLTA | 1 su 1 | 24,75 | 43,78 | - | - |
| GERRE DE' CAPRIOLI | 2 su 2 | 26,68 | 48,23 | - | - |
| GOMBITO | 1 su 1 | 18,04 | 34,40 | - | - |
| GRONTARDO | 2 su 2 | 17,78 | 33,91 | - | - |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 3 su 3 | 14,99 | 33,77 | - | - |
| GUSSOLA | 3 su 3 | 16,88 | 32,12 | - | - |
| ISOLA DOVARESE | 2 su 2 | 22,29 | 40,66 | - | - |
| IZANO | 2 su 2 | 12,23 | 24,11 | - | - |
| MADIGNANO | 3 su 3 | 25,76 | 44,06 | - | - |
| MALAGNINO | 2 su 2 | 23,32 | 39,32 | - | - |
| MARTIGNANA DI PO | 2 su 2 | 16,03 | 32,56 | - | - |
| MONTE CREMASCO | 2 su 2 | 21,22 | 38,25 | - | - |
| MONTODINE | 3 su 3 | 20,82 | 37,02 | - | - |
| MOSCAZZANO | 1 su 1 | 21,62 | 39,93 | - | - |
| MOTTA BALUFFI | 2 su 2 | 6,75 | 14,64 | - | - |
| OFFANENGO | 5 su 5 | 20,27 | 36,49 | - | - |
| OLMENETA | 1 su 1 | 16,71 | 31,87 | - | - |
| OSTIANO | 3 su 3 | 21,62 | 39,66 | - | - |
| PADERNO PONCHIELLI | 2 su 2 | 17,71 | 32,16 | - | - |
| PALAZZO PIGNANO | 4 su 4 | 12,03 | 26,07 | - | - |
| PANDINO | 8 su 8 | 19,26 | 34,69 | - | - |
| PERSICO DOSIMO | 3 su 3 | 13,13 | 26,60 | - | - |
| PESCAROLO ED UNITI | 2 su 2 | 16,86 | 31,57 | - | - |
| PESSINA CREMONESE | 1 su 1 | 28,13 | 46,25 | - | - |
| PIADENA DRIZZONA | 4 su 4 | 20,01 | 36,59 | - | - |
| PIANENGO | 2 su 2 | 16,95 | 31,58 | - | - |
| PIERANICA | 1 su 1 | 22,54 | 42,75 | - | - |
| PIEVE D'OLMI | 1 su 1 | 19,85 | 36,96 | - | - |
| PIEVE SAN GIACOMO | 2 su 2 | 10,96 | 21,09 | - | - |
| PIZZIGHETTONE | 9 su 9 | 12,97 | 25,51 | - | - |
| POZZAGLIO ED UNITI | 2 su 2 | 11,04 | 21,28 | - | - |
| QUINTANO | 1 su 1 | 20,69 | 38,47 | - | - |
| RICENGO | 2 su 2 | 13,22 | 25,55 | - | - |
| RIPALTA ARPINA | 1 su 1 | 15,31 | 30,13 | - | - |
| RIPALTA CREMASCA | 5 su 5 | 19,68 | 37,75 | - | - |
| RIPALTA GUERINA | 1 su 1 | 20,66 | 40,22 | - | - |
| RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 3 su 3 | 15,89 | 36,45 | - | - |
| RIVOLTA D'ADDA | 8 su 8 | 12,07 | 23,99 | - | - |
| ROBECCO D'OGLIO | 3 su 3 | 15,51 | 28,25 | - | - |
| ROMANENGO | 2 su 2 | 23,50 | 38,74 | - | - |
| SALVIROLA | 1 su 1 | 21,80 | 36,83 | - | - |
| SAN BASSANO | 4 su 4 | 16,33 | 30,87 | - | - |
| SAN DANIELE PO | 2 su 2 | 9,58 | 22,17 | - | - |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | 2 su 2 | 8,77 | 21,19 | - | - |
| SAN MARTINO DEL LAGO | 1 su 1 | 9,73 | 16,79 | - | - |
| SCANDOLARA RAVARA | 2 su 2 | 16,88 | 32,41 | - | - |
| SCANDOLARA RIPA D'OGLIO | 1 su 1 | 20,15 | 38,54 | - | - |
| SERGNANO | 4 su 4 | 21,62 | 39,24 | - | - |
| SESTO ED UNITI | 4 su 4 | 11,57 | 24,52 | - | - |
| SOLAROLO RAINERIO | 2 su 2 | 19,16 | 38,87 | - | - |
| SONCINO | 7 su 7 | 12,33 | 26,23 | - | - |
| SORESINA | 9 su 9 | 22,85 | 38,47 | - | - |
| SOSPIRO | 5 su 5 | 19,66 | 35,31 | - | - |
| SPINADESCO | 2 su 2 | 16,09 | 31,34 | - | - |
| SPINEDA | 1 su 1 | 19,63 | 44,63 | - | - |
| SPINO D'ADDA | 6 su 6 | 14,25 | 26,44 | - | - |
| STAGNO LOMBARDO | 2 su 2 | 16,76 | 32,47 | - | - |
| TICENGO | 1 su 1 | 10,69 | 25,89 | - | - |
| TORLINO VIMERCATI | 1 su 1 | 19,45 | 35,07 | - | - |
| TORNATA | 2 su 2 | 15,07 | 30,43 | - | - |
| TORRE DE' PICENARDI | 2 su 2 | 19,56 | 37,35 | - | - |
| TORRICELLA DEL PIZZO | 1 su 1 | 14,46 | 28,65 | - | - |
| TRESCORE CREMASCO | 3 su 3 | 11,45 | 23,47 | - | - |
| TRIGOLO | 2 su 2 | 13,08 | 24,95 | - | - |
| VAIANO CREMASCO | 4 su 4 | 14,81 | 26,00 | - | - |
| VAILATE | 4 su 4 | 11,41 | 23,74 | - | - |
| VESCOVATO | 4 su 4 | 23,05 | 38,92 | - | - |
| VOLONGO | 1 su 1 | 18,87 | 35,54 | - | - |
| VOLTIDO | 1 su 1 | 14,74 | 30,13 | - | - |
La percentuale riportata nella colonna della precedente elezione è sempre riferita a tutte le sezioni del comune.
Dati forniti dal D.A.I.T. - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - S.I.E.C.C.
-----------------------------------
Elezioni 2024 Provincia di Cremona . Sabato 8 giugno alle ore 23 si attesta al 19,52 % (in calo di qualche punto)
Oggi Domenica 9 giugno i setti sono stati aperti alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23. A seguire lo spoglio per le Europee.
I dati sono forniti dalla Prefettura di Cremona
Comune seggi %2024 % precedente
| CREMONA | 284 su 284 | 19,52 | - | - | - | 24,23 |
| ACQUANEGRA CREMONESE | 2 su 2 | 16,06 | - | - | - | 24,58 |
| AGNADELLO | 3 su 3 | 19,63 | - | - | - | 26,43 |
| ANNICCO | 3 su 3 | 16,47 | - | - | - | 23,51 |
| BAGNOLO CREMASCO | 4 su 4 | 21,01 | - | - | - | 29,12 |
| BONEMERSE | 2 su 2 | 20,97 | - | - | - | 24,73 |
| BORDOLANO | 1 su 1 | 21,71 | - | - | - | 26,22 |
| CALVATONE | 2 su 2 | 20,27 | - | - | - | 27,77 |
| CAMISANO | 1 su 1 | 19,61 | - | - | - | 26,32 |
| CAPPELLA CANTONE | 1 su 1 | 18,66 | - | - | - | 23,74 |
| CAPPELLA DE' PICENARDI | 1 su 1 | 20,95 | - | - | - | 18,66 |
| CAPRALBA | 3 su 3 | 18,24 | - | - | - | 24,99 |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 6 su 6 | 15,98 | - | - | - | 25,88 |
| CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | 2 su 2 | 15,90 | - | - | - | 24,15 |
| CASALETTO CEREDANO | 1 su 1 | 13,63 | - | - | - | 26,38 |
| CASALETTO DI SOPRA | 1 su 1 | 20,83 | - | - | - | 30,53 |
| CASALETTO VAPRIO | 2 su 2 | 17,42 | - | - | - | 22,14 |
| CASALMAGGIORE | 16 su 16 | 16,61 | - | - | - | 22,80 |
| CASALMORANO | 2 su 2 | 17,45 | - | - | - | 25,52 |
| CASTEL GABBIANO | 1 su 1 | 25,21 | - | - | - | 25,44 |
| CASTELDIDONE | 1 su 1 | 18,90 | - | - | - | 26,91 |
| CASTELLEONE | 8 su 8 | 20,96 | - | - | - | 26,51 |
| CASTELVERDE | 5 su 5 | 20,03 | - | - | - | 22,95 |
| CASTELVISCONTI | 1 su 1 | 15,79 | - | - | - | 26,86 |
| CELLA DATI | 1 su 1 | 18,75 | - | - | - | 22,67 |
| CHIEVE | 2 su 2 | 20,59 | - | - | - | 26,97 |
| CICOGNOLO | 1 su 1 | 22,28 | - | - | - | 27,41 |
| CINGIA DE' BOTTI | 2 su 2 | 17,22 | - | - | - | 21,68 |
| CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | 2 su 2 | 17,52 | - | - | - | 22,81 |
| CREMONA | 76 su 76 | 19,75 | - | - | - | 21,46 |
| CROTTA D'ADDA | 1 su 1 | 14,77 | - | - | - | 22,03 |
| CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | 1 su 1 | 21,54 | - | - | - | 23,08 |
| DEROVERE | 1 su 1 | 21,08 | - | - | - | 20,90 |
| DOVERA | 4 su 4 | 16,30 | - | - | - | 24,50 |
| FIESCO | 1 su 1 | 22,18 | - | - | - | 25,94 |
| FORMIGARA | 2 su 2 | 15,93 | - | - | - | 21,81 |
| GABBIONETA BINANUOVA | 2 su 2 | 21,03 | - | - | - | 24,65 |
| GADESCO PIEVE DELMONA | 2 su 2 | 21,37 | - | - | - | 20,60 |
| GENIVOLTA | 1 su 1 | 24,39 | - | - | - | 22,56 |
| GERRE DE' CAPRIOLI | 2 su 2 | 26,91 | - | - | - | 29,18 |
| GOMBITO | 1 su 1 | 17,64 | - | - | - | 26,25 |
| GRONTARDO | 2 su 2 | 21,31 | - | - | - | 24,06 |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 3 su 3 | 14,79 | - | - | - | 27,04 |
| GUSSOLA | 3 su 3 | 17,77 | - | - | - | 29,15 |
| ISOLA DOVARESE | 2 su 2 | 22,16 | - | - | - | 30,25 |
| MADIGNANO | 3 su 3 | 25,24 | - | - | - | 25,24 |
| MALAGNINO | 2 su 2 | 23,26 | - | - | - | 27,73 |
| MARTIGNANA DI PO | 2 su 2 | 15,70 | - | - | - | 23,60 |
| MONTE CREMASCO | 2 su 2 | 20,90 | - | - | - | 23,87 |
| MONTODINE | 3 su 3 | 20,74 | - | - | - | 29,31 |
| MOSCAZZANO | 1 su 1 | 21,48 | - | - | - | 22,85 |
| OFFANENGO | 5 su 5 | 20,16 | - | - | - | 28,35 |
| OLMENETA | 1 su 1 | 16,77 | - | - | - | 29,00 |
| OSTIANO | 3 su 3 | 20,87 | - | - | - | 22,50 |
| PADERNO PONCHIELLI | 2 su 2 | 17,66 | - | - | - | 25,71 |
| PANDINO | 8 su 8 | 19,01 | - | - | - | 25,45 |
| PESCAROLO ED UNITI | 2 su 2 | 18,43 | - | - | - | 22,63 |
| PESSINA CREMONESE | 1 su 1 | 27,22 | - | - | - | 30,10 |
| PIADENA DRIZZONA | 4 su 4 | 19,80 | - | - | - | 25,65 |
| PIERANICA | 1 su 1 | 22,85 | - | - | - | 31,02 |
| PIEVE D'OLMI | 1 su 1 | 19,78 | - | - | - | 29,68 |
| QUINTANO | 1 su 1 | 20,68 | - | - | - | 27,79 |
| RICENGO | 2 su 2 | 13,34 | - | - | - | 24,54 |
| RIPALTA ARPINA | 1 su 1 | 15,30 | - | - | - | 22,04 |
| RIPALTA CREMASCA | 5 su 5 | 19,38 | - | - | - | 27,68 |
| RIPALTA GUERINA | 1 su 1 | 20,50 | - | - | - | 39,53 |
| RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 3 su 3 | 16,81 | - | - | - | 26,49 |
| ROMANENGO | 2 su 2 | 23,39 | - | - | - | 27,79 |
| SALVIROLA | 1 su 1 | 22,61 | - | - | - | 27,90 |
| SAN BASSANO | 4 su 4 | 16,39 | - | - | - | 23,14 |
| SCANDOLARA RAVARA | 2 su 2 | 16,88 | - | - | - | 24,00 |
| SCANDOLARA RIPA D'OGLIO | 1 su 1 | 19,90 | - | - | - | 28,05 |
| SERGNANO | 4 su 4 | 21,34 | - | - | - | 25,69 |
| SOLAROLO RAINERIO | 2 su 2 | 20,81 | - | - | - | 28,52 |
| SORESINA | 9 su 9 | 22,44 | - | - | - | 24,07 |
| SOSPIRO | 5 su 5 | 19,30 | - | - | - | 23,67 |
| SPINADESCO | 2 su 2 | 18,53 | - | - | - | 24,04 |
| SPINEDA | 1 su 1 | 20,16 | - | - | - | 28,91 |
| STAGNO LOMBARDO | 2 su 2 | 16,62 | - | - | - | 24,22 |
| TORLINO VIMERCATI | 1 su 1 | 19,09 | - | - | - | 29,33 |
| TORNATA | 2 su 2 | 16,30 | - | - | - | 26,33 |
| TORRE DE' PICENARDI | 2 su 2 | 19,11 | - | - | - | 21,68 |
| TORRICELLA DEL PIZZO | 1 su 1 | 24,06 | - | - | - | 23,20 |
| TRIGOLO | 2 su 2 | 15,62 | - | - | - | 20,48 |
| VESCOVATO | 4 su 4 | 22,75 | - | - | - | 24,43 |
| VOLONGO | 1 su 1 | 20,31 | - | - | - | 30,62 |
| VOLTIDO | 1 su 1 | 16,43 | - | - | - | 31,66 |
La percentuale riportata nella colonna della precedente elezione è sempre riferita a tutte le sezioni del comune.
Dati forniti dal D.A.I.T. - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - S.I.E.C.C.



