AFFLUENZA ALLE URNE
| NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
| ITALIA | Tutti | 17,99 | 46,01 | 62,14 | 67,42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFLUENZA ALLE URNE
| NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
| LOMBARDIA | Tutti | 17,77 | 46,71 | 58,69 | 69,46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO | Tutti | 22,34 | 55,16 | 66,47 | 75,38 | |||
| BRESCIA | Tutti | 23,77 | 58,14 | 71,33 | 77,31 | |||
| COMO | Tutti | 19,20 | 48,42 | 59,25 | 70,32 | |||
| CREMONA | Tutti | 23,52 | 54,88 | 66,79 | 75,83 | |||
| LECCO | Tutti | 21,65 | 53,53 | 64,37 | 73,91 | |||
| LODI | Tutti | 22,41 | 54,98 | 67,64 | 73,37 | |||
| MANTOVA | Tutti | 23,32 | 51,05 | 64,79 | 72,74 | |||
| MILANO | Tutti | 16,13 | 43,77 | 55,91 | 68,02 | |||
| MONZA E DELLA BRIANZA | Tutti | 17,27 | 46,98 | 59,35 | 69,95 | |||
| PAVIA | Tutti | 21,10 | 51,37 | 66,09 | 75,01 | |||
| SONDRIO | Tutti | 20,01 | 50,70 | 65,58 | 71,76 | |||
| VARESE | Tutti | 17,35 | 46,36 | 56,91 | 66,29 | |||



