Chiara Appendino

Beppe Sala
| PROVINCIA |
SEZIONI SCRUTINATi SINDACO |
AGGIORNAMENTO | |
|---|---|---|---|
| ITALIA | 7.789 / 9.485 | ||
| PIEMONTE | |||
| ALPIGNANO | TO | OLIVA ANDREA | |
| CARMAGNOLA | TO | GAVEGLIO IVANA | |
| CIRIE' | TO | DEVIETTI GOGGIA LOREDANA | |
| DOMODOSSOLA | VB | PIZZI FORTUNATO LUCIO | |
| NARZOLE | CN | GREGORIO FEDERICO | |
| NICHELINO | TO | TOLARDO GIAMPIETRO | |
| NOVARA | NO | CANELLI ALESSANDRO | |
| PINEROLO | TO | SALVAI LUCA | |
| SAN MAURO TORINESE | TO | BONGIOVANNI MARCO | |
| TORINO | TO | APPENDINO CHIARA | |
| TRECATE | NO | BINATTI FEDERICO | |
| LOMBARDIA | |||
| ARCORE | MB | COLOMBO ROSALBA PIERA | |
| ARDENNO | SO | BONAT LAURA | - |
| CARAVAGGIO | BG | BOLANDRINI CLAUDIO | - |
| CARONNO PERTUSELLA | VA | GIUDICI MARCO | |
| CORBETTA | MI | BALLARINI MARCO | - |
| DESIO | MB | CORTI ROBERTO | |
| GALLARATE | VA | CASSANI ANDREA | |
| MILANO | MI | BEPPE SALA | |
| NERVIANO | MI | COZZI MASSIMO | |
| PESCHIERA BORROMEO | MI | MOLINARI CATERINA | - |
| PIOLTELLO | MI | COSCIOTTI IVONNE | - |
| RHO | MI | ROMANO PIETRO | |
| SAN GIULIANO MILANESE | MI | SEGALA MARCO | |
| TREVIGLIO | BG | IMERI JURI FABIO | - |
| VARESE | VA | GALIMBERTI DAVIDE | |
| VIMERCATE | MB | SARTINI FRANCESCO | |
| VENETO | |||
| ABANO TERME | PD | CLAUDIO LUCA | |
| ADRIA | RO | BARBUJANI MASSIMO DETTO BOBO | |
| BOVOLONE | VR | MIRANDOLA EMILIETTO | |
| CHIOGGIA | VE | FERRO ALESSANDRO | |
| ESTE | PD | GALLANA ROBERTA | |
| ODERZO | TV | SCARDELLATO MARIA | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | GASTALDELLO ATTILIO | |
| LIGURIA | |||
| SAVONA | SV | CAPRIOGLIO ILARIA | |
| EMILIA-ROMAGNA | |||
| BOLOGNA | BO | MEROLA VIRGINIO | |
| CASINA | RE | COSTI STEFANO | |
| CATTOLICA | RN | GENNARI MARIANO | |
| CENTO | FE | TOSELLI FABRIZIO | |
| CESENATICO | FC | GOZZOLI MATTEO | |
| FINALE EMILIA | MO | PALAZZI SANDRO | |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | MO | BIOLCHINI LUCIANO | |
| RAVENNA | RA | DE PASCALE MICHELE | |
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BO | PELLEGATTI LORENZO | |
| TOSCANA | |||
| ALTOPASCIO | LU | D'AMBROSIO SARA | |
| CASCINA | PI | CECCARDI SUSANNA | |
| GROSSETO | GR | VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO | |
| MONTEVARCHI | AR | CHIASSAI SILVIA | |
| SANSEPOLCRO | AR | CORNIOLI MAURO | |
| SESTO FIORENTINO | FI | FALCHI LORENZO | |
| UMBRIA | |||
| ASSISI | PG | PROIETTI STEFANIA | |
| MARCHE | |||
| CASTELFIDARDO | AN | ASCANI ROBERTO | |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | PIUNTI PASQUALINO | |
| LAZIO | |||
| ALATRI | FR | 6 / 21 | 20/06/2016 - 00:34 |
| ANGUILLARA SABAZIA | RM | 8 / 15 | 20/06/2016 - 00:34 |
| BRACCIANO | RM | 14 / 18 | 20/06/2016 - 00:24 |
| CASSINO | FR | 4 / 33 | 20/06/2016 - 00:22 |
| GENZANO DI ROMA | RM | Tutte | 20/06/2016 - 00:29 |
| LATINA | LT | 88 / 116 | 20/06/2016 - 00:34 |
| MARINO | RM | 24 / 31 | 20/06/2016 - 00:29 |
| MENTANA | RM | 13 / 15 | 20/06/2016 - 00:22 |
| MINTURNO | LT | 5 / 20 | 20/06/2016 - 00:24 |
| NETTUNO | RM | 23 / 35 | 20/06/2016 - 00:05 |
| ROCCA DI PAPA | RM | 6 / 12 | 20/06/2016 - 00:33 |
| ROMA | RM | 2.280 / 2.600 | 20/06/2016 - 00:34 |
| SORA | FR | 1 / 25 | 20/06/2016 - 00:04 |
| TERRACINA | LT | 41 / 45 | 20/06/2016 - 00:25 |
| ABRUZZO | 45 / 142 | ||
| CIVITA D'ANTINO | AQ | Tutte | 20/06/2016 - 00:27 |
| LANCIANO | CH | 3 / 44 | 20/06/2016 - 00:15 |
| ORTUCCHIO | AQ | - | - |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | 14 / 24 | 20/06/2016 - 00:29 |
| SULMONA | AQ | 14 / 26 | 20/06/2016 - 00:15 |
| VASTO | CH | 11 / 43 | 20/06/2016 - 00:34 |
| MOLISE | 14 / 23 | ||
| ISERNIA | IS | D'APOLLONIO GIACOMO | |
| CAMPANIA | 1.287 / 1.450 | ||
| AVERSA | CE | 32 / 52 | 20/06/2016 - 00:33 |
| BATTIPAGLIA | SA | 33 / 48 | 20/06/2016 - 00:34 |
| BENEVENTO | BN | 16 / 72 | 20/06/2016 - 00:23 |
| CASERTA | CE | 86 / 91 | 20/06/2016 - 00:31 |
| CASORIA | NA | Tutte | 20/06/2016 - 00:20 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | Tutte | 20/06/2016 - 00:32 |
| FRATTAMINORE | NA | Tutte | 20/06/2016 - 00:27 |
| GRAGNANO | NA | 17 / 27 | 20/06/2016 - 00:35 |
| MARCIANISE | CE | 11 / 35 | 20/06/2016 - 00:25 |
| NAPOLI | NA | DE MAGISTRIS LUIGI | 20/06/2016 - 00:29 |
| POGGIOMARINO | NA | PANTALEONE ANNUNZIATA | 20/06/2016 - 00:33 |
| SESSA AURUNCA | CE | SASSO SILVIO | 20/06/2016 - 00:15 |
| VICO EQUENSE | NA | BUONOCORE ANDREA | 20/06/2016 - 00:34 |
| VOLLA | NA | VISCOVO ANDREA | 20/06/2016 - 00:34 |
| PUGLIA | 250 / 427 | ||
| ADELFIA | BA | COSOLA GIUSEPPE | |
| BRINDISI | BR | CARLUCCIO ANGELA | |
| FASANO | BR | ZACCARIA FRANCESCO | |
| GALLIPOLI | LE | MINERVA STEFANO | |
| GINOSA | TA | PARISI VITO | |
| GIOIA DEL COLLE | BA | LUCILLA DONATO | |
| GROTTAGLIE | TA | D'ALO' CIRO | |
| LATERZA | TA | LOPANE GIANFRANCO | |
| MASSAFRA | TA | QUARTO FABRIZIO | - |
| NARDO' | LE | MELLONE GIUSEPPE DETTO PIPP | |
| NOICATTARO | BA | INNAMORATO RAIMONDO | |
| PALO DEL COLLE | BA | ZACCHEO ANNA | |
| RUVO DI PUGLIA | BA | CHIECO PASQUALE ROBERTO DETTO NINNI | |
| SAN GIORGIO IONICO | TA | FABBIANO COSIMO DETTO MINO | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | CASCAVILLA COSTANZO | |
| TORREMAGGIORE | FG | MONTELEONE PASQUALE | |
| BASILICATA | 6 / 38 | ||
| MELFI | PZ | VALVANO LIVIO | |
| PISTICCI | MT | VERRI VIVIANA | |
| CALABRIA | 85 / 119 | ||
| CIRO' MARINA | KR | - | - |
| CROTONE | KR | PUGLIESE UGO | |
| ROSSANO | CS | MASCARO STEFANO | 1 |
| SARDEGNA | 62 / 118 | ||
| CARBONIA | CI | MASSIDDA PAOLA | |
| MONSERRATO | CA | LOCCI TOMASO ANTONIO | |
| OLBIA | OT | NIZZI SETTIMO | |
| SINNAI | CA | ALEDDA MATTEO |




