Venerdì, 29 marzo 2024 - ore 11.21

CLASSIFICA PILOTI E TEAM F1 DOPO GP Azerbaijan Baku 2021

Leclerc C. Ferrari 52 - Sainz Jr C.Ferrari 42

| Scritto da Redazione
CLASSIFICA PILOTI E TEAM F1 DOPO GP Azerbaijan Baku 2021

CLASSIFICA PILOTI E TEAM F1 DOPO GP Azerbaijan Baku 2021 

 

CLASSIFICA PILOTI F1 2021
1	M. Verstappen	Red Bull	105
2	L. Hamilton	Mercedes	101
3	S. Perez	Red Bull	69
4	L. Norris	McLaren 	66
5	C. Leclerc	Ferrari 	52
6	V. Bottas	Mercedes	47
7	C. Sainz	Ferrari 	42
8	P. Gasly	AlphaTauri	31
9	S. Vettel	Aston Martin	28
10	D. Ricciardo	McLaren 	26
11	F. Alonso	Alpine  	13
12	E. Ocon 	Alpine  	12
13	L. Stroll	Aston Martin	9
14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	8
15	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	1
16	K. Raikkonen	Alfa Romeo	1
17	G. Russell	Williams	0
18	M. Schumacher	Haas    	0
19	N. Mazepin	Haas    	0
20	N. Latifi	Williams	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
1	Red Bull	174
2	Mercedes	148
3	Ferrari 	94
4	McLaren 	92
5	AlphaTauri	39
6	Aston Martin	37
7	Alpine   	25
8	Alfa Romeo	2
9	Haas    	0
10	Williams	0



 

3045 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria